Módulo transceptor óptico de fibra monomodo 10G SFP+ Tx1270nm RX1330nm los 10KM BIDI
SFP+ 1270/1330nm
Cantidad
The SFP+ transceiver supports up to 10km link lengths over OS2 SMF via an LC simplex connector. Digital diagnostics can also be used through the I2C interface designated by SFF-8472 to allow access to real-time operating parameters. Each BIDI SFP+ transceiver module is individually tested to be used on a series of Cisco switches, routers, servers, network interface cards (NICs) etc.Featuring low power consumption and high speed, this 10G BIDI SFP+ transceiver is ideal for enterprise wiring closets, service provider transport applications, Radio & Baseband Units, etc.
Product Features
● Up to 11.3Gbps Data Links
● Single Mode LC Receptacle
● Up to 20km transmission on SMF
● Power dissipation<1.2W
● 1270nm DFB laser and PIN receiver
● 2-wire interface with integrated Digital Diagnostic monitoring
● EEPROM with Serial ID Functionality
● Compliant with SFP+ MSA with duplex LC connector
● Single + 3.3V Power Supply and LVTTL Logic
● Case operating temperature: Commercial: 0°C to +70°C Industrial: -40°C to +85°C
Applications
● 10GBASE-BX at 10.3125 Gb/s
● 10GBASE-BX at 9.953 Gb/s
Standard
● Compliant with SFF-8472 and SFP+ M.SA
● Compliant to SFP+ SFF-8431 and SFF-8432.
● Compliant to 802.3ae 10GBASE-LR.
● RoHS Compliant
Parameters
| 10G SFP+ Tx1270nm RX1330nm 10KM BIDI Single Mode Fiber Optical Transceiver Module | |||
| Form Factor | SFP+ | Max Data Rate | 11.3168Gbps |
| Wavelength | 1270nm-TX/1330nm-RX | Max Cable Distance | 10km |
| Connector | Simplex LC | Media | SMF |
| Transmitter Type | DFB | Receiver Type | PIN |
| TX Power | -8.2~0.5dBm | Receiver Sensitivity | < -14.4dBm |
| Powerbudget | 6.2dB | Receiver Overload | 0.5dBm |
| Typical Power Consumption | ≤1W | Extinction Ratio | >3.5dB |
| Commercial Temperature Range | 0 to 70°C (32 to 158°F) | Extinction Ratio | SFP+ MSA Compliant, CPRI, eCPRI |
| 10G SFP+ Series Optical Transceiver | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PACKAGE STYLE | WAVELENGTH | TX OUTPUT(DBM) | RX SENSITIVITY(DBM) | REACH | INTERFACE | FIBER TYPE |
| SFP+ SR | 850nm | -6 ~-0.5 | -10 | 300M | LC | MM |
| SFP+ LR | 1310nm | -6 ~-0.5 | -14.4 | 10KM | LC | SM |
| SFP+ ER | 1550nm | -1~4 | -16 | 40KM | LC | SM |
| SFP+ ZR | 1550nm | -1~5 | -23 | 80KM | LC | SM |
| SFP+ BIDI | 1270/1330nm | -6~-0.5 | -14.4 | 10KM | LC | SM |
| SFP+ BIDI | 1270/1330nm | -6~0 | -14.4 | 20KM | LC | SM |
| SFP+ BIDI | 1270/1330nm | 0~5 | -15 | 40KM | LC | SM |
| SFP+ BIDI | 1330/1270nm | -6~-0.5 | -15 | 10KM | LC | SM |
| SFP+ BIDI | 1330/1270nm | -6~0 | -15 | 20KM | LC | SM |
| SFP+ BIDI | 1330/1270nm | 0~5 | -15 | 40KM | LC | SM |
| SFP+ CWDM | 1270-1610nm | -6~-0.5 | -14.4 | 10KM | LC | SM |
| SFP+ CWDM | 1270-1370nm | 0~5 | -15 | 40KM | LC | SM |
| SFP+ CWDM | 1470-1610nm | -1~3 | -15.8 | 40KM | LC | SM |
| SFP+ CWDM | 1270-1330nm | 0~5 | -20 | 60KM | LC | SM |
| SFP+ CWDM | 1470-1610nm | 0~4 | -23 | 80KM | LC | SM |
| SFP+ DWDM | C17-C61 | -1~3 | -15.85 | 40KM | LC | SM |
| SFP+ DWDM | C17-C61 | -1~4 | -23 | 80KM | LC | SM |
| XFP | 850nm | -6~-1 | -10 | 300M | LC | SM |
| XFP | 1310nm | -6~-0.5 | -15 | 10KM | LC | SM |
| XFP | 1550nm | -1~4 | -16 | 40KM | LC | SM |
| XFP | 1550nm | 0~5 | -23 | 80KM | LC | SM |
| XFP BIDI | 1270/1330nm(1330/1270nm) | -5~0 | -15 | 10KM | LC | SM |
| XFP BIDI | 1270/1330nm(1330/1270nm) | 0~4 | -15 | 40KM | LC | SM |
| XFP BIDI | 1270/1330nm(1330/1270nm) | 0~4 | -22 | 60KM | LC | SM |
| XFP BIDI | 1330/1270nm(1270/1330nm) | -5~0 | -15 | 10KM | LC | SM |
| XFP BIDI | 1330/1270nm(1270/1330nm) | 0~4 | -15 | 40KM | LC | SM |
| XFP BIDI | 1330/1270nm(1270/1330nm) | 0~5 | -22 | 60KM | LC | SM |
| XFP BIDI | 1490/1550nm (1550/1490nm) | 0~4 '-1~3 | -24 | 80KM | LC | SM |
| XFP CWDM | 1270-1410nm | 0~5 | -15 | 40KM | LC | SM |
| XFP CWDM | 1470-1610nm | -1~4 | -16 | 40KM | LC | SM |
| XFP CWDM | 1470-1610nm | 0~5 | -15 | 80KM | LC | SM |
| XFP DWDM | C13-C61 | 0~4 | -24 (10.3125Gb/s) -22 (11.1Gb/s) | 40KM | LC | SM |
| XFP DWDM | C13-C61 | 0~5 | -24 | 50KM | LC | SM |
| X2 | 850nm | -7~-0.5 | -9 | 300M | LC | MM |
| X2 | 1310nm | -5~0.5 | -14.4 | 10KM | LC | SM |
| X2 | 1550nm | -1~4 | -16 | 40KM | LC | SM |
| X2 | 1550nm | 0~5 | -23 | 80KM | LC | SM |
| XENPAK SR | 850nm | -7~-0.5 | -9 | 300M | LC | MM |
| XENPAK LR | 1310nm | -5~0.5 | -14.4 | 10KM | LC | SM |
| XENPAK ER | 1550nm | -1~4 | -16 | 40KM | LC | SM |
| XENPAK ZR | 1550nm | 0~5 | -23 | 80KM | LC | SM |
| SFP+ | 10Gbps | / | / | 30M | RJ45 | / |


Qualified through a rigorous process with advanced equipments to ensure you get the high quality and reliable optics.

How can we help?
For more information about our smart cleaning equipment, please contact us and you will enjoy our excellent service and latest promotions! We are very confident we will tie closer relationships with you for our long terms cooperation and mutual benefit.